Written test design overview

# 部门名称 届次 单选数目 多选数目 填空数目 简答数目 创建时间 题组状态 查看详细
12 综合部 2026 0 0 0 0 2025-04-29 22:42:07 点此跳转
11 综合部 2025 255 0 0 0 2025-04-29 22:40:53 点此跳转
10 综合部 2021 0 0 0 0 2022-05-14 14:20:39 点此跳转
9 技术支持部-程序 2021 2 1 1 1 2022-05-13 19:59:38 点此跳转
8 综合部 2024 2 2 4 1 2022-01-03 18:11:17 点此跳转
7 技术支持部-程序 2020 3 3 2 1 2022-01-02 18:14:41 点此跳转
;