Written test design overview

# 部门名称 届次 单选数目 多选数目 填空数目 简答数目 创建时间 题组状态 查看详细
6 综合部 2020 5 5 1 2 2022-01-02 18:14:30 点此跳转
5 技术支持部-程序 2022 6 5 5 5 2021-12-29 09:52:29 点此跳转
4 技术支持部-程序 2023 3 2 2 3 2021-01-28 22:13:27 点此跳转
3 综合部 2023 0 0 0 0 2021-01-28 21:39:32 点此跳转
2 技术支持部-美工 2021 2 3 3 2 2021-01-20 23:17:08 点此跳转
1 技术支持部-闪客 2021 3 1 1 1 2021-01-19 21:14:01 点此跳转
;